
PRICELIST MITSUBISHI XPANDER
Car Type | OTR Price |
Xpander Rockford Fosgate Black Edition AT | Rp 290.100.000 ,- |
Xpander Rockford Fosgate Black Edition MT | Rp 280.200.000 ,- |
Xpander Ultimate AT | Rp 285.200.000,- |
Xpander Sport AT | Rp 281.300.000,- |
Xpander Sport MT | Rp 271.300.000,- |
Xpander Exceed AT | Rp 264.300.000,- |
Xpander Exceed MT | Rp 253.900.000,- |
Xpander GLS AT | Rp 256.400.000,- |
Xpander GLS MT | Rp 245.400.000,- |
Xpander GLX MT | Rp 228.900.000,- |
*Harga akan diupdate tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
TEST DRIVE
Isikan data diri anda untuk mencoba kendaraan yang anda inginkan. Test Drive Sekarang Juga !
SIMULASI KREDIT
Rencanakan pembelian unit Toyota yang anda inginkan, isikan data diri anda pada form kami, kemi akan membantu anda untuk mendapatkan paket kredit yang sesuai